Bönetider – Arvidsjaur
Bönetider för Arvidsjaur – April 2026
| Dag | Fajr | Soluppgång | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:52 | 05:59 | 12:47 | 16:06 | 19:37 | 22:33 |
| 2 | 02:51 | 05:55 | 12:47 | 16:08 | 19:41 | 22:35 |
| 3 | 02:49 | 05:51 | 12:47 | 16:10 | 19:44 | 22:36 |
| 4 | 02:47 | 05:47 | 12:46 | 16:12 | 19:47 | 22:37 |
| 5 | 02:46 | 05:44 | 12:46 | 16:13 | 19:50 | 22:38 |
| 6 | 02:44 | 05:40 | 12:46 | 16:15 | 19:54 | 22:40 |
| 7 | 02:42 | 05:36 | 12:45 | 16:17 | 19:57 | 22:41 |
| 8 | 02:40 | 05:32 | 12:45 | 16:19 | 20:00 | 22:42 |
| 9 | 02:39 | 05:28 | 12:45 | 16:20 | 20:03 | 22:43 |
| 10 | 02:37 | 05:24 | 12:45 | 16:22 | 20:07 | 22:45 |
| 11 | 02:35 | 05:21 | 12:44 | 16:24 | 20:10 | 22:46 |
| 12 | 02:34 | 05:17 | 12:44 | 16:26 | 20:13 | 22:47 |
| 13 | 02:32 | 05:13 | 12:44 | 16:27 | 20:16 | 22:48 |
| 14 | 02:30 | 05:09 | 12:44 | 16:29 | 20:20 | 22:50 |
| 15 | 02:29 | 05:05 | 12:43 | 16:31 | 20:23 | 22:51 |
| 16 | 02:27 | 05:02 | 12:43 | 16:32 | 20:26 | 22:52 |
| 17 | 02:25 | 04:58 | 12:43 | 16:34 | 20:30 | 22:54 |
| 18 | 02:24 | 04:54 | 12:43 | 16:36 | 20:33 | 22:55 |
| 19 | 02:22 | 04:50 | 12:42 | 16:37 | 20:37 | 22:56 |
| 20 | 02:20 | 04:46 | 12:42 | 16:39 | 20:40 | 22:58 |
| 21 | 02:19 | 04:42 | 12:42 | 16:40 | 20:43 | 22:59 |
| 22 | 02:17 | 04:39 | 12:42 | 16:42 | 20:47 | 23:01 |
| 23 | 02:15 | 04:35 | 12:42 | 16:43 | 20:50 | 23:02 |
| 24 | 02:14 | 04:31 | 12:41 | 16:45 | 20:54 | 23:03 |
| 25 | 02:12 | 04:27 | 12:41 | 16:47 | 20:57 | 23:05 |
| 26 | 02:11 | 04:23 | 12:41 | 16:48 | 21:01 | 23:06 |
| 27 | 02:09 | 04:20 | 12:41 | 16:50 | 21:04 | 23:08 |
| 28 | 02:07 | 04:16 | 12:41 | 16:51 | 21:08 | 23:09 |
| 29 | 02:06 | 04:12 | 12:41 | 16:52 | 21:11 | 23:10 |
| 30 | 02:04 | 04:08 | 12:41 | 16:54 | 21:15 | 23:12 |
Bönetider för