April 2026
| Datum | Gryning | Solupp | Middag | Efter M. | Solned. | Natt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:04 | 6:38 | 13:15 | 16:45 | 19:50 | 21:20 |
| 2 | 5:01 | 6:35 | 13:15 | 16:46 | 19:52 | 21:22 |
| 3 | 4:58 | 6:32 | 13:14 | 16:47 | 19:54 | 21:24 |
| 4 | 4:56 | 6:30 | 13:14 | 16:48 | 19:56 | 21:26 |
| 5 | 4:53 | 6:27 | 13:14 | 16:50 | 19:58 | 21:28 |
| 6 | 4:51 | 6:25 | 13:13 | 16:51 | 20:00 | 21:30 |
| 7 | 4:48 | 6:22 | 13:13 | 16:52 | 20:02 | 21:32 |
| 8 | 4:46 | 6:20 | 13:13 | 16:53 | 20:04 | 21:34 |
| 9 | 4:43 | 6:17 | 13:12 | 16:54 | 20:06 | 21:36 |
| 10 | 4:41 | 6:15 | 13:12 | 16:55 | 20:08 | 21:38 |
| 11 | 4:38 | 6:12 | 13:12 | 16:56 | 20:10 | 21:40 |
| 12 | 4:35 | 6:09 | 13:12 | 16:57 | 20:12 | 21:42 |
| 13 | 4:33 | 6:07 | 13:11 | 16:58 | 20:14 | 21:44 |
| 14 | 4:30 | 6:04 | 13:11 | 16:59 | 20:16 | 21:46 |
| 15 | 4:28 | 6:02 | 13:11 | 17:00 | 20:18 | 21:48 |
| 16 | 4:25 | 5:59 | 13:11 | 17:01 | 20:20 | 21:50 |
| 17 | 4:23 | 5:57 | 13:10 | 17:02 | 20:22 | 21:52 |
| 18 | 4:21 | 5:55 | 13:10 | 17:03 | 20:24 | 21:54 |
| 19 | 4:18 | 5:52 | 13:10 | 17:04 | 20:26 | 21:56 |
| 20 | 4:16 | 5:50 | 13:10 | 17:04 | 20:28 | 21:58 |
| 21 | 4:13 | 5:47 | 13:09 | 17:05 | 20:30 | 22:00 |
| 22 | 4:11 | 5:44 | 13:09 | 17:06 | 20:32 | 22:02 |
| 23 | 4:09 | 5:43 | 13:09 | 17:07 | 20:34 | 22:04 |
| 24 | 4:06 | 5:40 | 13:09 | 17:08 | 20:36 | 22:06 |
| 25 | 4:04 | 5:38 | 13:09 | 17:09 | 20:38 | 22:08 |
| 26 | 4:01 | 5:35 | 13:09 | 17:10 | 20:40 | 22:10 |
| 27 | 3:59 | 5:33 | 13:08 | 17:11 | 20:42 | 22:12 |
| 28 | 3:57 | 5:31 | 13:08 | 17:14 | 20:44 | 22:14 |
| 29 | 3:55 | 5:29 | 13:08 | 17:13 | 20:46 | 22:16 |
| 30 | 3:52 | 5:26 | 13:08 | 17:13 | 20:48 | 22:18 |
Januari – Februari – Mars
April – Maj – Juni
Juli – Augusti – September
Oktober – November – December