Juni
| Datum | Gryning | Solupp | Middag | Efter M. | Solned. | Natt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:58 | 4:32 | 13:09 | 17:37 | 21:44 | 23:14 |
| 2 | 2:57 | 4:31 | 13:09 | 17:37 | 21:45 | 23:15 |
| 3 | 2:56 | 4:30 | 13:09 | 17:38 | 21:47 | 23:17 |
| 4 | 2:55 | 4:29 | 13:09 | 17:38 | 21:48 | 23:18 |
| 5 | 2:54 | 4:28 | 13:10 | 17:39 | 21:49 | 23:19 |
| 6 | 2:53 | 4:27 | 13:10 | 17:39 | 21:50 | 23:20 |
| 7 | 2:53 | 4:27 | 13:10 | 17:40 | 21:51 | 23:21 |
| 8 | 2:52 | 4:26 | 13:10 | 17:40 | 21:52 | 23:22 |
| 9 | 2:51 | 4:25 | 13:10 | 17:41 | 21:53 | 23:23 |
| 10 | 2:51 | 4:25 | 13:11 | 17:41 | 21:54 | 23:24 |
| 11 | 2:50 | 4:24 | 13:11 | 17:42 | 21:55 | 23:25 |
| 12 | 2:50 | 4:24 | 13:11 | 17:42 | 21:56 | 23:26 |
| 13 | 2:50 | 4:24 | 13:11 | 17:42 | 21:56 | 23:26 |
| 14 | 2:50 | 4:24 | 13:11 | 17:43 | 21:57 | 23:27 |
| 15 | 2:49 | 4:23 | 13:12 | 17:43 | 21:58 | 23:28 |
| 16 | 2:49 | 4:23 | 13:12 | 17:43 | 21:58 | 23:28 |
| 17 | 2:49 | 4:23 | 13:12 | 17:44 | 21:59 | 23:29 |
| 18 | 2:49 | 4:23 | 13:12 | 17:44 | 21:59 | 23:29 |
| 19 | 2:49 | 4:23 | 13:12 | 17:44 | 22:00 | 23:30 |
| 20 | 2:49 | 4:23 | 13:13 | 17:44 | 22:00 | 23:30 |
| 21 | 2:50 | 4:24 | 13:13 | 17:45 | 22:00 | 23:30 |
| 22 | 2:50 | 4:24 | 13:13 | 17:45 | 22:00 | 23:30 |
| 23 | 2:50 | 4:24 | 13:13 | 17:45 | 22:00 | 23:30 |
| 24 | 2:51 | 4:25 | 13:13 | 17:45 | 22:00 | 23:30 |
| 25 | 2:51 | 4:25 | 13:14 | 17:45 | 22:00 | 23:30 |
| 26 | 2:52 | 4:26 | 13:14 | 17:45 | 22:00 | 23:30 |
| 27 | 2:52 | 4:26 | 13:14 | 17:45 | 22:00 | 23:30 |
| 28 | 2:53 | 4:27 | 13:14 | 17:46 | 22:00 | 23:30 |
| 29 | 2:53 | 4:27 | 13:14 | 17:46 | 22:00 | 23:30 |
| 30 | 2:54 | 4:28 | 13:15 | 17:46 | 21:59 | 23:29 |
Januari – Februari – Mars
April – Maj – Juni
Juli – Augusti – September
Oktober – November – December