Alternativ bönetider för Malmö – Februari

Februari 2027

Datum Gryning Solupp Middag Efter M. Solned. Natt
1 6:26 8:00 12:24 14:19 16:47 18:17
2 6:24 7:58 12:25 14:21 16:49 18:19
3 6:22 7:56 12:25 14:22 16:51 18:21
4 6:20 7:54 12:25 14:24 16:54 18:24
5 6:18 7:52 12:25 14:25 16:56 18:26
6 6:16 7:50 12:25 14:27 16:58 18:28
7 6:14 7:48 12:25 14:29 17:00 18:30
8 6:12 7:46 12:25 14:31 17:02 18:32
9 6:10 7:44 12:25 14:33 17:04 18:34
10 6:08 7:42 12:25 14:34 17:07 18:37
11 6:06 7:40 12:25 14:36 17:09 18:39
12 6:04 7:38 12:25 14:38 17:11 18:41
13 6:01 7:35 12:25 14:39 17:13 18:43
14 5:59 7:33 12:25 14:41 17:15 18:45
15 5:57 7:31 12:25 14:43 17:17 18:47
16 5:55 7:29 12:25 14:44 17:20 18:50
17 5:52 7:26 12:25 14:46 17:22 18:52
18 5:50 7:24 12:25 14:47 17:24 18:54
19 5:48 7:22 12:25 14:49 17:26 18:56
20 5:45 7:19 12:25 14:51 17:28 18:58
21 5:43 7:17 12:25 14:52 17:30 19:00
22 5:41 7:15 12:25 14:54 17:32 19:02
23 5:38 7:12 12:24 14:56 17:34 19:04
24 5:36 7:10 12:24 14:57 17:37 19:07
25 5:33 7:07 12:24 14:59 17:39 19:09
26 5:31 7:05 12:24 15:00 17:41 19:11
27 5:28 7:02 12:24 15:02 17:43 19:13
28 5:26 7:00 12:24 15:03 17:45 19:15

JanuariFebruariMars
AprilMajJuni
JuliAugustiSeptember
OktoberNovemberDecember