September
| Datum | Gryning | Solupp | Middag | Efter M. | Solned. | Natt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:39 | 6:13 | 13:11 | 16:54 | 20:07 | 21:37 |
| 2 | 4:41 | 6:15 | 13:11 | 16:53 | 20:04 | 21:34 |
| 3 | 4:43 | 6:17 | 13:11 | 16:51 | 20:02 | 21:32 |
| 4 | 4:45 | 6:19 | 13:10 | 16:50 | 19:59 | 21:29 |
| 5 | 4:47 | 6:21 | 13:10 | 16:48 | 19:57 | 21:27 |
| 6 | 4:49 | 6:23 | 13:10 | 16:46 | 19:54 | 21:24 |
| 7 | 4:51 | 6:25 | 13:09 | 16:45 | 19:51 | 21:21 |
| 8 | 4:53 | 6:27 | 13:09 | 16:43 | 19:49 | 21:19 |
| 9 | 4:54 | 6:28 | 13:09 | 16:41 | 19:46 | 21:16 |
| 10 | 4:56 | 6:30 | 13:08 | 16:39 | 19:44 | 21:14 |
| 11 | 4:58 | 6:32 | 13:08 | 16:38 | 19:41 | 21:11 |
| 12 | 5:00 | 6:34 | 13:08 | 16:36 | 19:38 | 21:08 |
| 13 | 5:02 | 6:36 | 13:07 | 16:34 | 19:36 | 21:06 |
| 14 | 5:04 | 6:38 | 13:07 | 16:32 | 19:33 | 21:03 |
| 15 | 5:06 | 6:40 | 13:06 | 16:31 | 19:30 | 21:00 |
| 16 | 5:08 | 6:42 | 13:06 | 16:29 | 19:28 | 20:58 |
| 17 | 5:10 | 6:44 | 13:06 | 16:27 | 19:25 | 20:55 |
| 18 | 5:12 | 6:46 | 13:05 | 16:25 | 19:23 | 20:53 |
| 19 | 5:14 | 6:48 | 13:05 | 16:23 | 19:20 | 20:50 |
| 20 | 5:15 | 6:49 | 13:05 | 16:21 | 19:17 | 20:47 |
| 21 | 5:17 | 6:51 | 13:04 | 16:19 | 19:15 | 20:45 |
| 22 | 5:19 | 6:53 | 13:04 | 16:18 | 19:12 | 20:42 |
| 23 | 5:21 | 6:55 | 13:04 | 16:16 | 19:09 | 20:39 |
| 24 | 5:23 | 6:57 | 13:03 | 16:14 | 19:07 | 20:37 |
| 25 | 5:25 | 6:59 | 13:03 | 16:12 | 19:04 | 20:34 |
| 26 | 5:27 | 7:01 | 13:02 | 16:10 | 19:02 | 20:32 |
| 27 | 5:29 | 7:03 | 13:02 | 16:08 | 18:59 | 20:29 |
| 28 | 5:31 | 7:05 | 13:02 | 16:06 | 18:56 | 20:26 |
| 29 | 5:33 | 7:07 | 13:01 | 16:04 | 18:54 | 20:24 |
| 30 | 5:35 | 7:09 | 13:01 | 16:02 | 18:51 | 20:21 |
Januari – Februari – Mars
April – Maj – Juni
Juli – Augusti – September
Oktober – November – December