Juli
| Datum | Gryning | Solupp | Middag | Efter M. | Solned. | Natt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2:55 | 4:29 | 13:15 | 17:46 | 21:59 | 23:29 |
| 2 | 2:56 | 4:30 | 13:15 | 17:46 | 21:58 | 23:28 |
| 3 | 2:57 | 4:31 | 13:15 | 17:45 | 21:58 | 23:28 |
| 4 | 2:58 | 4:32 | 13:15 | 17:45 | 21:57 | 23:27 |
| 5 | 2:59 | 4:33 | 13:15 | 17:45 | 21:56 | 23:26 |
| 6 | 3:00 | 4:34 | 13:16 | 17:45 | 21:56 | 23:26 |
| 7 | 3:01 | 4:35 | 13:16 | 17:45 | 21:55 | 23:25 |
| 8 | 3:02 | 4:37 | 13:16 | 17:45 | 21:54 | 23:24 |
| 9 | 3:03 | 4:37 | 13:16 | 17:45 | 21:53 | 23:23 |
| 10 | 3:05 | 4:39 | 13:16 | 17:44 | 21:52 | 23:22 |
| 11 | 3:06 | 4:40 | 13:16 | 17:44 | 21:51 | 23:21 |
| 12 | 3:07 | 4:41 | 13:16 | 17:44 | 21:50 | 23:20 |
| 13 | 3:09 | 4:43 | 13:16 | 17:43 | 21:49 | 23:19 |
| 14 | 3:10 | 4:44 | 13:16 | 17:43 | 21:48 | 23:18 |
| 15 | 3:11 | 4:45 | 13:17 | 17:43 | 21:47 | 23:17 |
| 16 | 3:13 | 4:47 | 13:17 | 17:42 | 21:45 | 23:15 |
| 17 | 3:14 | 4:48 | 13:17 | 17:42 | 21:44 | 23:14 |
| 18 | 3:16 | 4:50 | 13:17 | 17:41 | 21:43 | 23:13 |
| 19 | 3:18 | 4:52 | 13:17 | 17:41 | 21:41 | 23:11 |
| 20 | 3:19 | 4:53 | 13:17 | 17:41 | 21:40 | 23:10 |
| 21 | 3:21 | 4:55 | 13:17 | 17:40 | 21:38 | 23:08 |
| 22 | 3:22 | 4:56 | 13:17 | 17:39 | 21:37 | 23:07 |
| 23 | 3:24 | 4:58 | 13:17 | 17:39 | 21:35 | 23:05 |
| 24 | 3:26 | 5:00 | 13:17 | 17:38 | 21:33 | 23:03 |
| 25 | 3:27 | 5:01 | 13:17 | 17:38 | 21:32 | 23:02 |
| 26 | 3:29 | 5:03 | 13:17 | 17:37 | 21:30 | 23:00 |
| 27 | 3:30 | 5:05 | 13:17 | 17:36 | 21:28 | 22:58 |
| 28 | 3:33 | 5:07 | 13:17 | 17:36 | 21:26 | 22:56 |
| 29 | 3:35 | 5:09 | 13:17 | 17:35 | 21:24 | 22:54 |
| 30 | 3:36 | 5:10 | 13:17 | 17:34 | 21:21 | 22:53 |
| 31 | 3:38 | 5:12 | 13:17 | 17:33 | 21:21 | 22:51 |
Januari – Februari – Mars
April – Maj – Juni
Juli – Augusti – September
Oktober – November – December