Alternativ bönetider för Malmö – Oktober

Oktober

Datum Gryning Solupp Middag Efter M. Solned. Natt
1 5:37 7:11 13:01 16:00 18:49 20:19
2 5:39 7:13 13:00 15:58 18:46 20:16
3 5:41 7:15 13:00 15:56 18:43 20:13
4 5:43 7:17 13:00 15:55 18:41 20:11
5 5:45 7:19 12:59 15:52 18:38 20:08
6 5:47 7:21 12:59 15:50 18:36 20:06
7 5:48 7:22 12:59 15:48 18:33 20:03
8 5:50 7:24 12:58 15:46 18:31 20:01
9 5:52 7:26 12:58 15:44 18:28 19:58
10 5:54 7:28 12:58 15:42 18:25 19:55
11 5:56 7:30 12:57 15:41 18:23 19:53
12 5:58 7:32 12:57 15:39 18:20 19:50
13 6:00 7:34 12:57 15:37 18:18 19:48
14 6:02 7:36 12:57 15:35 18:15 19:45
15 6:05 7:39 12:56 15:33 18:13 19:43
16 6:07 7:41 12:56 15:31 18:11 19:41
17 6:09 7:43 12:56 15:29 18:08 19:38
18 6:11 7:45 12:56 15:27 18:06 19:36
19 6:13 7:47 12:56 15:25 18:03 19:33
20 6:15 7:49 12:55 15:23 18:01 19:31
21 6:17 7:51 12:55 15:21 17:58 19:28
22 6:19 7:53 12:55 15:20 17:56 19:26
23 6:21 7:55 12:55 15:18 17:54 19:24
24 6:23 7:57 12:55 15:16 17:51 19:21
25 6:25 7:59 12:55 15:14 17:49 19:19
26 6:27 8:01 12:55 15:12 17:47 19:17
27 6:29 8:03 12:54 15:11 17:44 19:15
28 6:31 8:05 12:54 15:09 17:42 19:12
29 6:33 8:07 12:54 15:07 17:40 19:10
30 6:35 8:09 12:54 15:06 17:38 19:08
31 Vintertid 5:38 7:12 11:54 14:04 16:36 18:06

JanuariFebruariMars
AprilMajJuni
JuliAugustiSeptember
OktoberNovemberDecember