November
| Datum | Gryning | Solupp | Middag | Efter M. | Solned. | Natt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:40 | 7:14 | 11:54 | 14:02 | 16:34 | 18:04 |
| 2 | 5:42 | 7:16 | 11:54 | 14:01 | 16:31 | 18:01 |
| 3 | 5:44 | 7:18 | 11:54 | 13:59 | 16:29 | 17:59 |
| 4 | 5:46 | 7:20 | 11:54 | 13:57 | 16:27 | 17:57 |
| 5 | 5:48 | 7:22 | 11:54 | 13:56 | 16:25 | 17:55 |
| 6 | 5:50 | 7:24 | 11:54 | 13:54 | 16:23 | 17:53 |
| 7 | 5:52 | 7:26 | 11:54 | 13:53 | 16:21 | 17:51 |
| 8 | 5:54 | 7:28 | 11:55 | 13:51 | 16:19 | 17:49 |
| 9 | 5:56 | 7:30 | 11:55 | 13:50 | 16:17 | 17:47 |
| 10 | 5:58 | 7:32 | 11:55 | 13:49 | 16:16 | 17:46 |
| 11 | 6:00 | 7:34 | 11:55 | 13:47 | 16:14 | 17:44 |
| 12 | 6:02 | 7:36 | 11:55 | 13:46 | 16:12 | 17:42 |
| 13 | 6:05 | 7:39 | 11:55 | 13:45 | 16:10 | 17:40 |
| 14 | 6:07 | 7:41 | 11:55 | 13:43 | 16:08 | 17:38 |
| 15 | 6:09 | 7:43 | 11:56 | 13:42 | 16:07 | 17:37 |
| 16 | 6:11 | 7:45 | 11:56 | 13:41 | 16:05 | 17:35 |
| 17 | 6:13 | 7:47 | 11:56 | 13:40 | 16:03 | 17:33 |
| 18 | 6:15 | 7:49 | 11:56 | 13:39 | 16:02 | 17:32 |
| 19 | 6:17 | 7:51 | 11:56 | 13:38 | 16:00 | 17:30 |
| 20 | 6:18 | 7:52 | 11:57 | 13:36 | 15:59 | 17:29 |
| 21 | 6:20 | 7:54 | 11:57 | 13:36 | 15:57 | 17:27 |
| 22 | 6:22 | 7:56 | 11:57 | 13:35 | 15:56 | 17:26 |
| 23 | 6:24 | 7:58 | 11:58 | 13:34 | 15:55 | 17:25 |
| 24 | 6:26 | 8:00 | 11:58 | 13:33 | 15:55 | 17:23 |
| 25 | 6:28 | 8:02 | 11:58 | 13:32 | 15:52 | 17:22 |
| 26 | 6:30 | 8:04 | 11:59 | 13:31 | 15:51 | 17:21 |
| 27 | 6:31 | 8:05 | 11:59 | 13:30 | 15:50 | 17:20 |
| 28 | 6:33 | 8:07 | 11:59 | 13:30 | 15:49 | 17:19 |
| 29 | 6:35 | 8:09 | 12:00 | 13:29 | 15:48 | 17:18 |
| 30 | 6:37 | 8:11 | 12:00 | 13:28 | 15:47 | 17:17 |
Januari – Februari – Mars
April – Maj – Juni
Juli – Augusti – September
Oktober – November – December