Januari
| Datum | Gryning | Solupp | Middag | Efter M. | Solned. | Natt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:02 | 8:36 | 12:15 | 13:35 | 15:51 | 17:21 |
| 2 | 7:02 | 8:36 | 12:15 | 13:36 | 15:53 | 17:23 |
| 3 | 7:01 | 8:35 | 12:16 | 13:37 | 15:54 | 17:24 |
| 4 | 7:01 | 8:35 | 12:16 | 13:38 | 15:55 | 17:25 |
| 5 | 7:00 | 8:34 | 12:16 | 13:40 | 15:57 | 17:27 |
| 6 | 7:00 | 8:34 | 12:17 | 13:41 | 15:58 | 17:28 |
| 7 | 6:59 | 8:33 | 12:17 | 13:42 | 16:00 | 17:30 |
| 8 | 6:58 | 8:32 | 12:18 | 13:43 | 16:01 | 17:31 |
| 9 | 6:58 | 8:32 | 12:18 | 13:44 | 16:03 | 17:33 |
| 10 | 6:57 | 8:31 | 12:18 | 13:46 | 16:04 | 17:34 |
| 11 | 6:56 | 8:30 | 12:19 | 13:47 | 16:06 | 17:36 |
| 12 | 6:55 | 8:29 | 12:19 | 13:48 | 16:08 | 17:38 |
| 13 | 6:54 | 8:28 | 12:20 | 13:50 | 16:09 | 17:39 |
| 14 | 6:53 | 8:27 | 12:20 | 13:51 | 16:11 | 17:41 |
| 15 | 6:52 | 8:26 | 12:20 | 13:52 | 16:13 | 17:43 |
| 16 | 6:51 | 8:25 | 12:21 | 13:54 | 16:15 | 17:45 |
| 17 | 6:50 | 8:24 | 12:21 | 13:55 | 16:17 | 17:47 |
| 18 | 6:48 | 8:22 | 12:21 | 13:57 | 16:19 | 17:49 |
| 19 | 6:47 | 8:21 | 12:22 | 13:58 | 16:20 | 17:50 |
| 20 | 6:46 | 8:20 | 12:22 | 14:00 | 16:22 | 17:52 |
| 21 | 6:44 | 8:18 | 12:22 | 14:01 | 16:24 | 17:54 |
| 22 | 6:43 | 8:17 | 12:22 | 14:03 | 16:26 | 17:56 |
| 23 | 6:41 | 8:15 | 12:23 | 14:04 | 16:28 | 17:58 |
| 24 | 6:40 | 8:14 | 12:23 | 14:06 | 16:30 | 18:00 |
| 25 | 6:38 | 8:12 | 12:23 | 14:08 | 16:32 | 18:02 |
| 26 | 6:37 | 8:11 | 12:23 | 14:09 | 16:35 | 18:05 |
| 27 | 6:35 | 8:09 | 12:24 | 14:11 | 16:37 | 18:07 |
| 28 | 6:33 | 8:07 | 12:24 | 14:12 | 16:39 | 18:09 |
| 29 | 6:31 | 8:05 | 12:24 | 14:14 | 16:41 | 18:11 |
| 30 | 6:30 | 8:04 | 12:24 | 14:16 | 16:43 | 18:13 |
| 31 | 6:28 | 8:02 | 12:24 | 14:17 | 16:45 | 18:15 |
Januari – Februari – Mars
April – Maj – Juni
Juli – Augusti – September
Oktober – November – December