Alternativ bönetider för Malmö – Maj

Maj

Datum Gryning Solupp Middag Efter M. Solned. Natt
1 3:50 5:24 13:08 17:14 20:50 22:20
2 3:48 5:22 13:08 17:15 20:52 22:22
3 3:46 5:20 13:08 17:16 20:54 22:24
4 3:44 5:18 13:08 17:17 20:56 22:26
5 3:42 5:16 13:07 17:18 20:58 22:28
6 3:39 5:13 13:07 17:18 21:00 22:30
7 3:37 5:11 13:07 17:19 21:02 22:32
8 3:35 5:09 13:07 17:20 21:04 22:34
9 3:33 5:07 13:07 17:21 21:06 22:36
10 3:31 5:05 13:07 17:22 21:07 22:37
11 3:29 5:03 13:07 17:23 21:09 22:39
12 3:27 5:01 13:07 17:23 21:11 22:41
13 3:26 5:00 13:07 17:24 21:13 22:43
14 3:24 4:58 13:07 17:25 21:15 22:45
15 3:22 4:56 13:07 17:26 21:17 22:47
16 3:20 4:54 13:07 17:26 21:19 22:49
17 3:18 4:52 13:07 17:27 21:20 22:50
18 3:17 4:51 13:07 17:28 21:22 22:52
19 3:15 4:49 13:07 17:28 21:24 22:54
20 3:13 4:47 13:08 17:29 21:26 22:56
21 3:12 4:46 13:08 17:30 21:27 22:57
22 3:10 4:44 13:08 17:31 21:29 22:59
23 3:09 4:43 13:08 17:31 21:31 23:01
24 3:07 4:41 13:08 17:32 21:32 23:02
25 3:06 4:40 13:08 17:33 21:34 23:04
26 3:05 4:39 13:08 17:33 21:36 23:06
27 3:03 4:37 13:08 17:34 21:37 23:07
28 3:02 4:36 13:08 17:34 21:39 23:09
29 3:01 4:35 13:09 17:35 21:40 23:10
30 3:00 4:34 13:09 17:36 21:41 23:11
31 2:59 4:33 13:09 17:36 21:43 23:13

JanuariFebruariMars
AprilMajJuni
JuliAugustiSeptember
OktoberNovemberDecember