December 2026
| Datum | Gryning | Solupp | Middag | Efter M. | Solned. | Natt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:38 | 8:12 | 12:00 | 13:28 | 15:46 | 17:16 |
| 2 | 6:40 | 8:14 | 12:01 | 13:27 | 15:45 | 17:15 |
| 3 | 6:41 | 8:15 | 12:01 | 13:27 | 15:44 | 17:14 |
| 4 | 6:43 | 8:17 | 12:02 | 13:27 | 15:44 | 17:14 |
| 5 | 6:44 | 8:18 | 12:02 | 13:26 | 15:43 | 17:13 |
| 6 | 6:46 | 8:20 | 12:02 | 13:26 | 15:42 | 17:12 |
| 7 | 6:47 | 8:21 | 12:03 | 13:26 | 15:42 | 17:12 |
| 8 | 6:48 | 8:22 | 12:03 | 13:25 | 15:41 | 17:11 |
| 9 | 6:50 | 8:24 | 12:04 | 13:25 | 15:41 | 17:11 |
| 10 | 6:51 | 8:25 | 12:04 | 13:25 | 15:41 | 17:11 |
| 11 | 6:52 | 8:26 | 12:05 | 13:25 | 15:41 | 17:11 |
| 12 | 6:53 | 8:27 | 12:05 | 13:25 | 15:40 | 17:10 |
| 13 | 6:54 | 8:28 | 12:06 | 13:25 | 15:40 | 17:10 |
| 14 | 6:55 | 8:29 | 12:06 | 13:25 | 15:40 | 17:10 |
| 15 | 6:56 | 8:30 | 12:07 | 13:25 | 15:40 | 17:10 |
| 16 | 6:57 | 8:31 | 12:07 | 13:26 | 15:42 | 17:12 |
| 17 | 6:58 | 8:32 | 12:08 | 13:26 | 15:41 | 17:11 |
| 18 | 6:59 | 8:33 | 12:08 | 13:26 | 15:41 | 17:11 |
| 19 | 6:59 | 8:33 | 12:08 | 13:26 | 15:41 | 17:11 |
| 20 | 7:00 | 8:34 | 12:09 | 13:27 | 15:41 | 17:11 |
| 21 | 7:00 | 8:34 | 12:09 | 13:27 | 15:41 | 17:11 |
| 22 | 7:01 | 8:35 | 12:10 | 13:28 | 15:42 | 17:12 |
| 23 | 7:01 | 8:35 | 12:10 | 13:28 | 15:43 | 17:13 |
| 24 | 7:02 | 8:36 | 12:11 | 13:29 | 15:44 | 17:14 |
| 25 | 7:02 | 8:36 | 12:11 | 13:29 | 15:44 | 17:14 |
| 26 | 7:02 | 8:36 | 12:12 | 13:30 | 15:45 | 17:15 |
| 27 | 7:02 | 8:36 | 12:12 | 13:31 | 15:46 | 17:16 |
| 28 | 7:02 | 8:36 | 12:13 | 13:32 | 15:47 | 17:17 |
| 29 | 7:02 | 8:36 | 12:13 | 13:32 | 15:48 | 17:18 |
| 30 | 7:02 | 8:36 | 12:14 | 13:33 | 15:49 | 17:19 |
| 31 | 7:02 | 8:36 | 12:14 | 13:34 | 15:50 | 17:20 |
Januari – Februari – Mars
April – Maj – Juni
Juli – Augusti – September
Oktober – November – December