Augusti 2026
| Datum | Gryning | Solupp | Middag | Efter M. | Solned. | Natt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3:40 | 5:14 | 13:17 | 17:32 | 21:19 | 22:49 |
| 2 | 3:42 | 5:16 | 13:17 | 17:32 | 21:17 | 22:47 |
| 3 | 3:44 | 5:18 | 13:17 | 17:31 | 21:15 | 22:45 |
| 4 | 3:46 | 5:20 | 13:17 | 17:30 | 21:13 | 22:43 |
| 5 | 3:47 | 5:21 | 13:17 | 17:29 | 21:11 | 22:41 |
| 6 | 3:49 | 5:23 | 13:17 | 17:28 | 21:08 | 22:38 |
| 7 | 3:51 | 5:25 | 13:17 | 17:27 | 21:06 | 22:36 |
| 8 | 3:53 | 5:27 | 13:16 | 17:26 | 21:04 | 22:34 |
| 9 | 3:55 | 5:29 | 13:16 | 17:25 | 21:02 | 22:32 |
| 10 | 3:57 | 5:31 | 13:16 | 17:24 | 21:00 | 22:30 |
| 11 | 3:59 | 5:33 | 13:16 | 17:23 | 20:58 | 22:28 |
| 12 | 4:01 | 5:35 | 13:16 | 17:22 | 20:55 | 22:25 |
| 13 | 4:03 | 5:37 | 13:16 | 17:21 | 20:53 | 22:23 |
| 14 | 4:05 | 5:39 | 13:16 | 17:19 | 20:51 | 22:21 |
| 15 | 4:06 | 5:40 | 13:15 | 17:18 | 20:48 | 22:18 |
| 16 | 4:08 | 5:42 | 13:15 | 17:17 | 20:46 | 22:16 |
| 17 | 4:10 | 5:44 | 13:15 | 17:15 | 20:44 | 22:14 |
| 18 | 4:12 | 5:46 | 13:15 | 17:14 | 20:41 | 22:11 |
| 19 | 4:14 | 5:48 | 13:15 | 17:13 | 20:39 | 22:09 |
| 20 | 4:16 | 5:50 | 13:14 | 17:12 | 20:37 | 22:07 |
| 21 | 4:18 | 5:52 | 13:14 | 17:11 | 20:34 | 22:04 |
| 22 | 4:20 | 5:54 | 13:14 | 17:09 | 20:32 | 22:02 |
| 23 | 4:22 | 5:56 | 13:14 | 17:08 | 20:29 | 21:59 |
| 24 | 4:24 | 5:58 | 13:13 | 17:06 | 20:27 | 21:57 |
| 25 | 4:26 | 6:00 | 13:13 | 17:05 | 20:24 | 21:54 |
| 26 | 4:28 | 6:02 | 13:13 | 17:04 | 20:22 | 21:52 |
| 27 | 4:30 | 6:04 | 13:13 | 17:02 | 20:19 | 21:49 |
| 28 | 4:31 | 6:05 | 13:12 | 17:01 | 20:17 | 21:47 |
| 29 | 4:33 | 6:07 | 13:12 | 16:59 | 20:14 | 21:44 |
| 30 | 4:35 | 6:09 | 13:12 | 16:58 | 20:11 | 21:42 |
| 31 | 4:37 | 6:11 | 13:12 | 16:56 | 20:09 | 21:39 |
Januari – Februari – Mars
April – Maj – Juni
Juli – Augusti – September
Oktober – November – December